產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| 應用領域 |
|
| 符合標準 |
|
| 產品特點 |
|
| 主控單元 |
|
| 通道數 | -- |
| 顯示方式 | 高亮液晶屏8寸1024×768 |
| 測試速度 | -- |
| 平面換能器 | 1對 |
| 徑向換能器 | -- |
| 自動測樁測深裝置 | -- |
| 觸發方式 | 自動觸發 |
| 采樣周期 | 0.05uS~2.0uS |
| 采樣長度 | 1024 |
| 接受靈敏度 | <10uV |
| 聲時測量范圍 | 0~99999uS |
| 聲時測讀精度 | 0.05uS |
| 幅度測讀范圍 | 0-170dB |
| 發射電壓 | 500V,1000V |
| 發射脈寬 | 20uS~20mS |
| 存儲容量 | 2G(內置)+4G(U盤) |
| 數據轉存方式 | U盤 |
| 供電方式 | 內置鋰電+充電器 |
| 主機尺寸 | 255×188×63 |
| 主機重量 | 2.8kg |
| 操作界面 | |
| 分析軟件 | |
| 產品配置 | ![]() |
| 如果你對 HC-U81混凝土超聲波檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |